[향상교육] 데이터 분석과 자동화 이해 접수마감
페이지 정보

본문
- 교육기간
- 2026-05-21 (1일 8시간)
- 접수기간
- 2026-05-15 ~ 2026-05-18
- 신청/정원
- 17/20
- 강사
- 배영자
첨부파일
시간
일자 | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 4교시 | 5교시 | 6교시 | 7교시 | 8교시 | 1일 시간 | 누적 시간 | ||
08:00~ 08:50 | 09:00~ 09:50 | 10:00~ 10:50 | 11:00~ 11:50 | 13:00~ 13:50 | 14:00~ 14:50 | 15:00~ 15:50 | 16:00~ 16:50 | |||||
5/21 (목) | 교과목명 | 데이터 분석 개요 | 데이터 처리 기술 | 데이터 시각적 분석 및 기술실습 | 8 | 8 | ||||||
교육 내용 | -데이터 개념 및 주요 처리 과정 프로세스 -데이터 분석 실술 및 활용 트렌드 파악 | -데이터 핵심 기술 개요 (수집,저장,전처리 등) -API방식 활용 웹스크래핑 및 데이터 통합 활용 -대시보드와의 데이터 연결 방법 및 실습 | -데이터 시각화의 주요 기법 이해 -탄소발자국 분석 대시보드 (데이터연결 및 가공/시각화) -분석 검증 및 인사이트 도출 | |||||||||
| ||||||||||||
강사 | 배영자 | |||||||||||
교육장 | 삼성중공업 DT센터 304호 |
|
| |||||||||
- 이전글생산.품질관리 데이터 자동화 실무 26.05.18
- 다음글데이터 분석 및 자동화 이해 26.05.18